Прайс на электрические водонагреватели
Модель | Потужність ел.тена, кВт | Габарити, висота х діаметр, мм | Вага, в кг | Ціна, в EURO | ||||||||||||
Бойлери електричні | ||||||||||||||||
Інтелектуальні електричні бойлери, навісні, вертикальні, прямокутні з електронним термостатом Е1 | ||||||||||||||||
OKHE 80 Smart | 2,2 | 742х556 | 44 | 292 | ||||||||||||
OKHE 100 Smart | 2,2 | 887х556 | 50 | 302 | ||||||||||||
OKHE 125 Smart | 2,2 | 1052х556 | 58 | 311 | ||||||||||||
OKHE 160 Smart | 2,2 | 1235х550 | 67 | 325 |
||||||||||||
Бойлери електричні, навісні, вертикальні, прямокутні, робочий тиск 6 Бар | ||||||||||||||||
OKHE 80 | 2,2 | 736х524 | 37 | 207 | ||||||||||||
OKHE 100 | 2,2 | 881х524 | 42 | 218 | ||||||||||||
OKHE 125 | 2,2 | 1046х524 | 49 | 232 | ||||||||||||
OKHE 160 | 2,2 | 1237х524 | 57 | 248 | ||||||||||||
Бойлери електричні, навісні, вертикальні, круглі, робочий тиск 6 Бар | ||||||||||||||||
OKCE 50 | 2,2 | 585х524 | 28 | 170 | ||||||||||||
OKCE 80 | 2,2 | 757х524 | 32 | 175 | ||||||||||||
OKCE 100 | 2,2 | 902х524 | 39 | 180 | ||||||||||||
OKCE 125 | 2,2 | 1067х524 | 43 | 192 | ||||||||||||
OKCE 160 | 2,2 | 1255х524 | 49 | 209 | ||||||||||||
OKCE 200 | 2,2 | 1290х584 | 66 | 308 | ||||||||||||
Бойлери електричні, навісні, вертикальні, прямокуртні, робочий тиск 6 Бар
Бойлери електричні, навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар |
1,1 |
| 22 | 276 |
||||||||||||
OKCEV 100 | 2,2 | 902х524 | 42 | 234 | ||||||||||||
OKCEV 125 | 2,2 | 1067х524 | 48 | 243 | ||||||||||||
OKCEV 160 | 2,2 | 1255х524 | 54 | 262 | ||||||||||||
OKCEV 200 | 2,2 | 1290х584 | 71 | 352 | ||||||||||||
Бойлери електричні, навісні, малооб'ємні, безтискові | ||||||||||||||||
BTO 5 UP | 2 | 355х256х213 | 3,5 | 71 | ||||||||||||
BTO 5 IN | 2 | 355х256х213 | 3,5 | 71 | ||||||||||||
BTO 10 UP | 2 | 475х350х265 | 4 | 84 | ||||||||||||
BTO 10 IN | 2 | 475х350х265 | 4 | 84 | ||||||||||||
Бойлери електричні, навісні, малооб'ємні, робочий тиск 6 Бар | ||||||||||||||||
TO 5 UP | 2 | 345x260x265 | 6,8 | 102 | ||||||||||||
TO 5 IN | 2 | 345x260x265 | 6,8 | 102 | ||||||||||||
TO 10 UP | 2 | 475x350x265 | 8 | 106 | ||||||||||||
TO 10 IN | 2 | 475x350x265 | 8 | 106 | ||||||||||||
TO 15 UP | 2 | 475x350x310 | 11 | 116 | ||||||||||||
TO 15 IN | 2 | 475x350x310 | 11 | 116 | ||||||||||||
TO-20 | 2,2 | 579x502x263 | 12 | 128 | ||||||||||||
Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар з вмонтованим електричним теном | ||||||||||||||||
OKCE 100 S/2,2kW | 2,2 | 902х524 | 39 | 264 | ||||||||||||
OKCE 125 S/2,2kW | 2,2 | 1050х524 | 45 | 278 | ||||||||||||
Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар з можливістю монтажу електричного тену типу ТРК | ||||||||||||||||
OKCE 160 S (фланець 210mm) | - | 1047х584 | 52 | 303 | ||||||||||||
OKCE 200 S (фланець 210mm) | - | 1357х584 | 72 | 320 | ||||||||||||
OKCE 250 S (фланець 210mm) Бойлери електричні, стаціонарні, теплоізольовані з фланцем R/SE під тени, 10 Бар (без ел.тена) OKCE 300 S/1MPa |
-
можна вст. TPK 210 через фл.225/210 |
1537х584 1578х670 |
76 80 |
372 405 |
||||||||||||