Прайс на дополнительное оборудование
| Модель | Потужність електротена, кВт | Габарити, висота х діаметр, мм | Вага в кг | Ціна, в EURO |
| Електричний нагрівальний елемент різьбовий типу TJ G 6/4" | ||||
| TJ 2,0 | 2 | 380х140х140 | 1,6 | 93 |
| TJ 2,5 | 2,5 | 405х140х140 | 1,8 | 93 |
| TJ 3,3 | 3,3 | 325х140х140 | 2 | 118 |
| TJ 3,75 | 7,5 | 575х140х140 | 2,4 | 119 |
| TJ 4,5 | 4,5 | 500х140х140 | 2,3 | 122 |
| TJ 6,0 | 6 | 520х140х140 | 2,4 | 122 |
| TJ 7,5 | 7,5 | 685х140х140 | 2,4 | 130 |
| TJ 9 | 9 | 720х140х140 | 2,6 | 130 |
| Додатковий тен у фланці з керамічним елементом для бойлерів з діаметром фланця 168мм | ||||
| ТРK 168-8/2,2kW | 2 | 540х230х230 | 5 | 75 |
| Додатковий тен у фланці з керамічним елементом для бойлерів з діаметром фланця 210мм | ||||
| TPK 210-12/2,2 kW | 2,2 | 590х270х270 | 9 | 94 |
| TPK 210-12/3-6kW | 3-6 | 590х270х270 | 12 | 161 |
| TPK 210-12/5-9kW | 5-9 | 790х250х250 | 13,6 | 211 |
| TPK 210-12/8-12kW | 8-12 | 790х250х250 | 14 | 217 |
| Вмонтований електричний елемент тип R для ОКС 300-1000NTR,NTRR/1МПа; ОКСЕ 400-1000S | ||||
| REU 18-2,5 | 2,5 | 560х188х188 | 3 | 275 |
| RDU 18-2,5 | 2,5 | 560х188х188 | 3,3 | 280 |
| RDU 18-3 | 3 | 560х188х188 | 3,4 | 285 |
| RDU 18-3,8 | 3,8 | 560х188х188 | 3,5 | 288 |
| RDU 18-5 | 5 | 560х188х188 | 3,5 | 290 |
| RDU 18-6 | 6 | 560х188х188 | 3,5 | 295 |
| RDW /RDU 18-7,5 | 7,5 | 560х188х188 | 3,7 | 307 |
| RDW /RDU 18-10 | 10 | 560х188х188 | 4 | 320 |
| RSW 18-12 | 12 | 640х188х188 | 4 | 360 |
| RSW 18-15 | 15 | 740х188х188 | 4,2 | 420 |
| SE 378 | 820 | |||
| SE 377 | 716 | |||
| Редукційний фланець | ||||
| 225/150 | 85 | |||
| 210/150 | 52 | |||
| 225/210 | 57 |
