Прайс на запчасти
| Найменування | Ціна, в EURO |
| Нагрівальний елемент (NL) 07.90.50.313 (UP) 10 and 15 l | 111 |
| Нагрівальний елемент (NL) 07.90.50.314 (IN) 10 and 15 l | 102 |
| Термометр біметалічний до 1 Mpa | 17 |
| Термометр - комплект до OKCE 750-1000S | 35 |
| Термостат перегріву | 60 |
| Термостат | 68 |
| Термостат 16/19 kW - SE 377/378 | 181 |
| Кріплення | 3,7 |
| Ущільнювач | 7,3 |
| Кріплення низькі (2 шт) 450x25 | 17,6 |
| Кріплення для горизон. Бойлерів | 55,6 |
| Кріплення високі (2 шт) 450x70 | 18,4 |
| Кришка фланця NADO - 2x3/4" + 3/4" for anode, circ. | 51,6 |
| Кришка фланця NADO - 3x3/4" + 3/4" for anode | 25,6 |
| Кришка фланця ущільнююча 400 mm 2 sinks | 34,32 |
| Кришка фланця ущільнююча 450 mm 2 sinks | 35 |
| Кришка фланця ущільнююча 550 mm 2 sinks | 36,5 |
| Кришка фланця ущільнююча 550 mm 2 sinks | 27,3 |
| Кришка фланця ущільнююча 500 mm 1 sink | 28 |
| Кришка фланця ущільнююча 3N 2 J | 62,5 |
| Кришка фланця ущільнююча | 35,2 |
| Кришка фланця ущільнююча | 94,28 |
| Кришка фланця ущільнююча | 84,6 |
| Кришка фланця ущільнююча | 37,5 |
| Кришка фланця ущільнююча | 104 |
| Кришка фланця ущільн.OKC(H) 125 NTR - 870 mm 3 шт | 54 |
| Кришка фланця ущільн.OKC(H) 100 NTR - 720 mm 3 шт. | 52 |
| Кришка фланця ущільн. 560 mm 2 шт. - 4kW | 37 |
| Електр. інсталяція+ фланець OKCV 180, 200 - 4kW | 228 |
| Електр. інсталяція+ фланець OK(C)H - 560 mm - 4kW | 231 |
| Електр. інсталяція+ фланець OKC(E)V 100 - 160 | 126 |
| Електр. інсталяція+ фланець OKC(E) 50 - 200 | 127 |
| Електр. інсталяція+ фланець OKC(H) 100 NTR | 174 |
| Електр. інсталяція+ фланець OKC(H) 125 NTR | 177 |
| Електр. інсталяція+ фланець OKCV 180, 200 - 4kW | 230 |
| Електр. інсталяція+ фланець OKC(E)V 180 - 200 | 135 |
| Кріплення 350x25 | 6,4 |
| Кріплення Low 350 mm OKH | 6,2 |
| Кришка електр. інсталяції (комплект з`єднання) | 35,5 |
| Кришка електр. інсталяції side set- 2200W / 230V | 58,8 |
| Кришка електр. інсталяції side set 3-6kW / 400V | 125,5 |
| Кришка електр. інсталяції комплект 400V | 110 |
| Кришка електр. інсталяції EIKA v01 | 40 |
| Кришка електр. інсталяції OKC(H) NTR | 40,4 |
| Кришка електр. інсталяції OKC(H) 4kW / 400V | 112 |
| Кришка електр. інсталяції OKHE SMART | 212 |
| Кришка електр. інсталяції LX, OKFE | 238 |
| Набір контролю | 58 |
| Нагрівальний елемент 2200W - 48x6 cell | 26 |
| Нагрівальний елемент 2000W - 48x7 cell | 27 |
| Нагрівальний елемент 2000W - 48x8 cell | 28,3 |
| Нагрівальний елемент 2200W - 48x8 cell | 28,3 |
| Нагрівальний елемент 1500W - 48x6 cell S.P. | 27 |
| Нагрівальний елемент 1000W - 48x6 cell S.P. | 23,7 |
| Нагрівальний елемент 1500W - 48x7 cell S.P. | 28 |
| Нагрівальний елемент 1500W - 48x4.5 cell S.P. | 25,8 |
| Нагрівальний елемент 4000W - 400V - 48x9 cell | 64,7 |
| Нагрівальний елемент 2000W - 400V 48x7 (3-6kW) | 29,5 |
| Нагрівальний елемент 2200W 7 cell - OKCE 300 | 26 |
| Нагрівальний елемент 3600W - 3 x 230V - 48x9 cell | 66 |
| Нагрівальний елемент 3000W - 3x230V - 48x9 cell | 59 |
| Нагрівальний елемент 4000W - 400V - 48x9 cell TPK 8-12 | 65 |
| Нагрівальний елемент 2200W - 48/52 cell - 100 NTR | 43 |
| Нагрівальний елемент 2200W - 48/52 cell - 125 NTR | 43 |
| Набір проводів | 6,7 |
| Набір проводів | 6,7 |
| Термостати перегріву + регулюючий EIKA mag02 + EIKAv01 | 21 |
| Анод 18x500/ 1/2" - 5 cell | 10,9 |
| Анод 26x465/M8 | 7 |
| Анод 33x200/M8 | 5,2 |
| Анод 33x370/M8 | 8,5 |
| Анод 33x500/ 5/4" - with conductor | 19,5 |
| Анод 18x100 S.P.TO-20 | 2,5 |
| Анод 18x100 S.P.TO-20 | 4,4 |
| Анод 22x400/ 3/4" - for NADO | 8 |
| Анод 33x450/ 5/4" | 18 |
| Титановий анод M8x30x232 CORREX | 211 |
| Анод ND 26x800 | 53 |
| Анод ND 26x900 | 58 |
| Анод ND 26x1100 | 68 |
| Анод 750NTR/NTRR (PL) | 108 |
| Анод 1000NTR/NTRR (PL) | 125 |
| Анод 750S | 67 |
| Анод 1000S | 77 |
| Анод 33x400/ 5/4" без провідника | 15 |
| Анод 33x500/ 5/4" без провідника | 16,3 |
| Анод 40x705/675 - 6/4" | 40,3 |
| Анод 33x370 - M8x25 - SMART evo3 | 11,4 |
| Кільце ущільнююче pr.225 x 10xpr.11 | 9 |
| Кільце ущільнююче 38x3,5 - fpr TO 20 5/4" | 0,48 |
| Кільце ущільнююче 115x174x3 | 6,48 |
| Кільце ущільнююче 38x3,5 - fpr TO 20 5/4" | 7,94 |
| Кільце ущільнююче 115x174x3 | 0,64 |
| Кільце ущільнююче середне 140 мм з коміром | 2,28 |
| Болт M10x30 | 1,08 |
| Болт M12x30 | 1,22 |
| Термостат ручки | 0,64 |
| Кришка електр. інсталяції | 5,2 |
| Кришка передня TO 20 | 28,2 |
| Кришка задня TO 20 | 28,3 |
| Кришка електр. інсталяції | 5,2 |
| Двері панелі ОКН | 2,9 |
| Кришка фланця | 11,4 |
| Термостат | 0,6 |
| Двері панелі ОКС | 2 |
| Прокладка PA-6 | 1,2 |
| Труба пластикова PEX 50 l 525 мм | 2,5 |
| Труба пластикова PEX 80 l 715 мм | 2,8 |
| Труба пластикова PEX 100 l 845 mm | 3,2 |
| Труба пластикова PEX 125 l 1010 mm | 3,3 |
| Труба пластикова PEX 160 l 1195 mm | 4 |
| Труба пластикова PEX 180 l 1130 mm | 3,8 |
| Труба пластикова PEX 200 l 1230 mm | 2,54 |
| Труба пластикова PEX циркуль 444 mm | 2,3 |
| Кришка електр. інсталяції мodel 2016 - OKCE, OKHE | 4,3 |
| Тримач для рушників мodel 2016 - OKCE, OKHE | 4 |
| Сигнальна лампочка SL 656 BAZ - TO 20 | 2,7 |
| Сигнальна лампочка SL 656 BAT - heaters | 2,7 |
| Термометр сенсорний | 1,9 |
| Термостат капілярний | 7 |
| Термометр сенсорний BT-224 F1 (TO 20) | 6,5 |
| Індикатор температури (горизонтальн.нагрівача) | 6,5 |
| Термостат з тепловим запобіжником | 32 |
| Термостат KT 165 AC3A - operating 24 V | 11,4 |
| Термостат - короткий вал BTS 80039 | 63,8 |
| Термостат - довгий вал BTS 80023 | 61,8 |
| Термостат до TPK 8-12 KW | 110,2 |
| Термостат EIKA v01 (2 контакти розширення) | 12,3 |
| Термостат EIKA v02 (3 контакти перекидні) | 12,9 |
| Термостат-короткий вал RAC 4066 | 52,3 |
| Термостат-довгий вал RAC 4065 | 52,3 |
| Термостат-довгий вал 3 фази model 2016 4kW | 60,2 |
| Набір керування OKHE SMART EVO 3 | 39,4 |
| Набір керування мodel 2016 OKCE, OKHE - only plast | 20,9 |
| Електроніка (запобіжники + датчики) | 145 |
| Запобіжний клапан DN 15 | 8,9 |
| Запобіжний клапан 1/2" (TO 20) 6,5 Бар | 10 |
| Дренажний клапан 1/2" | 5,1 |
| Запобіжний клапан TE - 2848D - DN15 | 34,7 |
| Запобіжний клапан TE - 2848D - DN20 | 36,2 |
| Нагрівальний елемент ТО 20 | 21,6 |
| Нагрівальний елемент 2000W 240 V DC - 32x10 čl. | 30 |
| Нагрівальний елемент 1000-2000W - DC - 48 x 6 cell | 78 |
| Нагрівальний елемент 2000W /230 V AC - 32 x 9 cell | 30 |
| Термостат перегріву з ручкою | 12,3 |
| Термостат перегріву з ручкою | 12,3 |
| Термостат перегріву мodel 2016 - OKCE, OKHE | 12,3 |
| Нагрівальний елемент ТО 5 -15 | 28,4 |
| Бак пластиковий BTO 5 IN | 35,2 |
| Нагрівальний елемент BTO 5-10 | 29,6 |
| Гайка сполучна | 3,1 |
| Герметик ВТО | 4,3 |
| Термостат BTO 5 - 10 IN/UP | 21,9 |
| Запобіжник BTO 5 - 10 UP | 7,2 |
| Герметик | 2,3 |
| Бак пластиковий BTO 5 UP | 46,1 |
| Термостат перегріву BTO 5 - 10 IN | 6,8 |
| Бак пластиковий BTO 10 IN | 64 |
| Бак пластиковий BTO 10 IN | 64 |
| Герметик | 2,3 |
| Кришка задня BTO, TO 10 -15 l | 24 |
| Анод захисний 25,5x95 - M8 | 14 |
| Запобіжник біметалічний TO 5 - 15 | 13 |
| Прокладка під фланець ТО | 2,3 |
| Задня кришка BTO 5 lN, UP | 23,9 |
| Щеплення 3/8" | 5 |
| Ущільнення нагрівального елементу ТО | 3,4 |
| Кришка передня TO 5 UP | 18 |
| Кришка передня TO 5 IN | 18 |
| Кришка передня BTO, TO 10 UP | 21 |
| Кришка передня BTO, TO 10 IN | 21 |
| Кришка передня TO 15 UP | 23 |
| Кришка передня TO 15 IN | 23 |
| Кришка передня BTO 5 UP | 29 |
| Кришка передня BTO 5 IN | 29 |
| Кабель заземлення з опором | 2,3 |
| Термостат До 5 - 15 IN / UP - заміна для G580428 | 18 |
